Tiefenbroich Wetter
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 16:24
Datum Zeit Temp. A. Temp. +30cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
06.02.2012 16:24 -2,5 °C 0,5 °C 36 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,5 °C -2,5 °C
06.02.2012 15:24 -2,4 °C 0,5 °C 38 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -14,7 °C -2,4 °C
06.02.2012 14:27 -1,4 °C 0,4 °C 36 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -14,5 °C -1,4 °C
06.02.2012 13:30 -3,6 °C -1,0 °C 40 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) -15,2 °C -3,6 °C
06.02.2012 12:33 -3,5 °C 0,4 °C 39 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,4 °C -3,5 °C
06.02.2012 11:36 -4,2 °C -2,1 °C 44 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -14,6 °C -4,2 °C
06.02.2012 10:39 -5,9 °C -4,6 °C 49 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) -14,9 °C -5,9 °C
06.02.2012 09:42 -8,1 °C -7,6 °C 56 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,3 °C -8,1 °C
06.02.2012 08:45 -9,2 °C -8,7 °C 59 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,7 °C -9,2 °C
06.02.2012 07:48 -9,0 °C -8,3 °C 57 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,9 °C -9,0 °C
06.02.2012 06:51 -8,5 °C -7,9 °C 56 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,7 °C -8,5 °C
06.02.2012 05:54 -8,6 °C -7,9 °C 56 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,8 °C -8,6 °C
06.02.2012 04:57 -8,7 °C -7,9 °C 54 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,3 °C -8,7 °C
06.02.2012 04:00 -8,3 °C -7,6 °C 53 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,1 °C -8,3 °C
06.02.2012 03:03 -7,7 °C -7,0 °C 51 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -16,0 °C -7,7 °C
06.02.2012 02:06 -7,2 °C -6,6 °C 50 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,8 °C -7,2 °C
06.02.2012 01:09 -7,1 °C -6,3 °C 51 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,5 °C -7,1 °C
06.02.2012 00:12 -6,9 °C -6,2 °C 50 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,5 °C -6,9 °C
06.02.2012 00:00 -6,8 °C -6,1 °C 50 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -15,4 °C -6,8 °C
_ Min-Zeit 08:27 08:45 16:24 15:57 - 16:24 05:00 08:27
Minimum _ -9,4 °C -8,7 °C 36 % 1033,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -16,3 °C -9,4 °C
_ Max-Zeit 14:30 15:39 08:51 10:00 16:24 10:36 12:03 14:30
Maximum _ -1,4 °C 0,9 °C 59 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h
N (2 Bft)
-13,6 °C -1,4 °C
Durchschnitt _ -6,4 °C -5,1 °C 49 % 1034,3 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) -15,4 °C -6,4 °C